Wasseroberflächenpegelmessungen 19.05.2026
| id | Name | DHHN Wert |
|---|---|---|
| OP01 | SW-Hohensaaten AP | 1.18 m |
| OP02 | Wolfslochbrücke | 1.21 m |
| OP03 | Krautfang Schiffmühle | 1.30 m |
| OP04 | Hafen Wriezen | 1.84 m |
| OP05 | SW BF Rohrstieggraben AP | 1.36 m |
| OP06 | Strombrücke (Störung) | -4.42 m |
| OP07 | 2. Kavelweg | 1.40 m |
| OP08 | oberhalb SW-Paulshof I AP | 1.49 m |
| OP09 | Wehr Wriezen | 1.90 m |
| OP10 | Auslauf SW-Bochegraben AP | 4.01 m |
| OP11 | Bliesdorf | 2.90 m |
| OP12 | Wehr Quappendorf | 4.98 m |
| OP13 | Gusow Straßenbrücke | 5.38 m |
| OP14 | Brücke Seelake | 6.12 m |
| OP15 | Stau Raue | 6.66 m |
| OP16 | Wehr Richtgraben | 8.81 m |
| OP17 | Zulauf Norkgraben | 9.15 m |
| OP18 | Wehr Triftweg | 12.27 m |
| OP19 | Durchleiter Reitwein | 11.81 m |
| OP20 | Wehr Zechin | 7.80 m |
| OP21 | Wehr Letschin | 5.86 m |
| OP22 | Brücke Herrenhof | 3.21 m |
| OP23 | Wehr Bochowsloos | -- m |
| OP24 | Wehr Altlewin | 3.91 m |
| OP25 | SW-Neubarnim III AP | 3.97 m |
| OP26 | Wehr Ortwig | 5.21 m |
| OP27 | Venturi | 8.14 m |
| OP28 | Heber Kienitz | 6.93 m |
- kein Wert
- Normalwert
- Vorwarnung
- Warnung
- Alarm
Angaben sind ohne Gewähr und keine Grundlage für aufbauende
Funktionen, Weiterverarbeitungen und Maßnahmen Dritter!