Wasseroberflächenpegelmessungen 16.07.2025
id | Name | DHHN Wert |
---|---|---|
OP01 | SW-Hohensaaten AP | 1.21 m |
OP02 | Wolfslochbrücke | 1.20 m |
OP03 | Krautfang Schiffmühle | 1.25 m |
OP04 | Hafen Wriezen | 1.74 m |
OP05 | SW BF Rohrstieggraben AP | 1.48 m |
OP06 | Strombrücke (Störung) | -4.42 m |
OP07 | 2. Kavelweg | 1.44 m |
OP08 | oberhalb SW-Paulshof I AP | 1.48 m |
OP09 | Wehr Wriezen | 1.89 m |
OP10 | Auslauf SW-Bochegraben AP | 4.01 m |
OP11 | Bliesdorf | 3.17 m |
OP12 | Wehr Quappendorf | 5.18 m |
OP13 | Gusow Straßenbrücke | 5.53 m |
OP14 | Brücke Seelake | 6.13 m |
OP15 | Stau Raue | 6.63 m |
OP16 | Wehr Richtgraben | -- m |
OP17 | Zulauf Norkgraben | 9.03 m |
OP18 | Wehr Triftweg | 11.94 m |
OP19 | Durchleiter Reitwein | 11.71 m |
OP20 | Wehr Zechin | 7.85 m |
OP21 | Wehr Letschin | 5.74 m |
OP22 | Brücke Herrenhof | 2.97 m |
OP23 | Wehr Bochowsloos | -- m |
OP24 | Wehr Altlewin | 3.72 m |
OP25 | SW-Neubarnim III AP | 4.06 m |
OP26 | Wehr Ortwig | 5.18 m |
OP27 | Venturi | 5.49 m |
OP28 | Heber Kienitz | 7.02 m |
- kein Wert
- Normalwert
- Vorwarnung
- Warnung
- Alarm
Angaben sind ohne Gewähr und keine Grundlage für aufbauende
Funktionen, Weiterverarbeitungen und Maßnahmen Dritter!