|
Übersicht
|
|||
| 2601 | SW - Tergelgraben (Gusow) | 3607 | SW - Paulshof II |
| 2602 | SW - Seelow II | 3608 | SW - Altreetz |
| 2603 | SW - Seelow I | 3609 | SW - Zäckericker Loose I |
| 2604 | SW - Seelow III | 3610 | SW - Thöringswerder |
| 2605 | SW - Scherickegraben | 3611 | SW - Bliesdorf |
| 2606 | SW - Manschnow | 3612 | SW - Neubarnim I |
| 2607 | SW - Pommling | 3613 | SW - Zollbrücke |
| 2608 | SW - Steintoch | 3614 | SW - Bienenwerder |
| 2609 | SW - Wensegraben | 3615 | SW - Bralitz I (Rabant) |
| 2610 | SW - Neubarnim II | 3616 | SW - Bralitz II (Dorf) |
| 2611 | SW - Neubarnim III | 3617 | SW - Güstebiese (Nasser Polder) |
| 2613 | SW - Sietzing | 3618 | SW - Bochows Loos |
| 2615 | SW - Jahnsfelde | 3619 | SW - Bochegraben |
| 2616 | SW - Golzow | 3620 | SW - Liepe |
| 3601 | SW - Falkenberg | 3621 | SW - Hohensaaten |
| 3602 |
SW - Freienwalde Güterbahnhof |
3622 | SW - Zäckericker Loose II |
| 3603 | SW - Freienwalde Kietz | 6601 | Neutornow - LUA |
| 3604 | SW - Freienwalde Rohrstieggraben | 6602 | Alttornow - LUA |
| 3605 | SW - Gabow | XX | Heber Kienitz - LUA |
| 3606 | SW - Paulshof I | XX | Durchleiter Reitwein - LUA |