Flussabschnittsmessungen 28.01.2026
| id | Name | DHHN Wert |
|---|---|---|
| FA01 | Alte Oder1 - Alte Oder WS | 1.23 m |
| FA02 | Alte Oder2 | 1.22 m |
| FA03 | Alte Oder3 | 1.32 m |
| FA04 | Landgraben1 | 1.22 m |
| FA05 | Landgraben2 | 1.26 m |
| FA06 | Stille Oder | 1.32 m |
| FA07 | Mucker | 1.45 m |
| FA08 | GB Alte Oder | 1.77 m |
| FA09 | Volzine1 | 1.68 m |
| FA10 | Volzine2 | -- m |
| FA11 | Stadtgraben | 3.76 m |
| FA12 | Kruschken1 | 4.66 m |
| FA13 | Kruschken2 | 5.55 m |
| FA14 | Letschiner1 | -- m |
| FA15 | Letschiner2 | 2.78 m |
| FA16 | Letschiner3 | 5.22 m |
| FA17 | Richtgraben | 7.76 m |
| FA18 | Förstersee | 8.45 m |
| FA19 | Manschnower AO | 8.72 m |
| FA20 | Bullergraben | 12.21 m |
| FA21 | Seelake | 6.23 m |
| FA22 | Schleusengraben | 5.45 m |
| FA23 | Gusower AO | 4.74 m |
| FA24 | Quappendorfer Kanal | 4.04 m |
| FA25 | Friedländer Strom2 | 2.65 m |
| FA26 | Friedländer Strom1 | 1.68 m |
- kein Wert
- normal Wert
- Vorwarnung
- Warnung
- Alarm
Angaben sind ohne Gewähr und keine Grundlage für aufbauende
Funktionen, Weiterverarbeitungen und Maßnahmen Dritter!
Eingeschränkter Zutritt
Bitte kontaktieren Sie uns zu den Geschäftszeiten.
Gewässer- und Deichverband
Feldstraße 3d
15306 Seelow
Tel.: 03346 - 8988-0
Fax: 03346 - 88931
e-Mail: gedo@gedo-seelow.de
Oder melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten am System an.
Anmelden