Wasseroberflächenpegelmessungen 28.01.2026
| id | Name | DHHN Wert |
|---|---|---|
| OP01 | SW-Hohensaaten AP | 1.23 m |
| OP02 | Wolfslochbrücke | 1.22 m |
| OP03 | Krautfang Schiffmühle | 1.32 m |
| OP04 | Hafen Wriezen | 1.68 m |
| OP05 | SW BF Rohrstieggraben AP | 1.26 m |
| OP06 | Strombrücke (Störung) | -4.42 m |
| OP07 | 2. Kavelweg | 1.45 m |
| OP08 | oberhalb SW-Paulshof I AP | 1.50 m |
| OP09 | Wehr Wriezen | 1.77 m |
| OP10 | Auslauf SW-Bochegraben AP | 3.83 m |
| OP11 | Bliesdorf | 2.65 m |
| OP12 | Wehr Quappendorf | 4.04 m |
| OP13 | Gusow Straßenbrücke | 4.74 m |
| OP14 | Brücke Seelake | 5.45 m |
| OP15 | Stau Raue | 6.23 m |
| OP16 | Wehr Richtgraben | 8.45 m |
| OP17 | Zulauf Norkgraben | 8.72 m |
| OP18 | Wehr Triftweg | 12.21 m |
| OP19 | Durchleiter Reitwein | 11.21 m |
| OP20 | Wehr Zechin | 7.76 m |
| OP21 | Wehr Letschin | 5.22 m |
| OP22 | Brücke Herrenhof | 2.78 m |
| OP23 | Wehr Bochowsloos | -- m |
| OP24 | Wehr Altlewin | 3.41 m |
| OP25 | SW-Neubarnim III AP | 3.76 m |
| OP26 | Wehr Ortwig | 4.66 m |
| OP27 | Venturi | 5.55 m |
| OP28 | Heber Kienitz | 6.66 m |
- kein Wert
- Normalwert
- Vorwarnung
- Warnung
- Alarm
Angaben sind ohne Gewähr und keine Grundlage für aufbauende
Funktionen, Weiterverarbeitungen und Maßnahmen Dritter!